県別/区分 | 店舗数 | 機械設置台数 | 合計 | |||||
ぱちんこ 遊技機 |
回胴式 遊技機 |
アレンジ ボール |
じゃん球 | スマート ボール等 |
||||
北 海 道 |
札 幌 | 400 | 93,504 | 52,393 | 99 | ─ | ─ | 145,996 |
旭 川 | 124 | 24,726 | 12,830 | 30 | ─ | ─ | 37,586 | |
釧 路 | 126 | 31,450 | 13,811 | ─ | ─ | ─ | 45,261 | |
北 見 | 69 | 13,913 | 7,101 | ─ | ─ | ─ | 21,014 | |
函 館 | 79 | 16,119 | 9,297 | ─ | ─ | ─ | 25,416 | |
計 | 798 | 179,712 | 95,432 | 129 | 0 | 0 | 275,273 | |
東 北 |
青 森 | 187 | 41,788 | 18,323 | ─ | ─ | ─ | 60,111 |
岩 手 | 200 | 38,879 | 19,219 | 125 | ─ | ─ | 58,223 | |
宮 城 | 299 | 66,891 | 32,746 | 31 | ─ | ─ | 99,668 | |
秋 田 | 149 | 32,883 | 15,581 | 32 | ─ | ─ | 48,496 | |
山 形 | 139 | 27,567 | 13,906 | 310 | ─ | ─ | 41,783 | |
福 島 | 354 | 60,142 | 31,767 | 74 | ─ | ─ | 91,983 | |
計 | 1,328 | 268,150 | 131,542 | 572 | 0 | 0 | 400,264 | |
東 京 | 1,430 | 239,476 | 116,785 | 445 | 9 | 0 | 356,715 | |
関 東 |
茨 城 | 455 | 84,361 | 45,776 | 60 | ─ | ─ | 130,197 |
栃 木 | 359 | 62,784 | 34,671 | 54 | ─ | 14 | 97,523 | |
群 馬 | 346 | 67,461 | 31,318 | 68 | ─ | 67 | 98,914 | |
埼 玉 | 830 | 151,067 | 74,273 | ─ | ─ | ─ | 225,340 | |
千 葉 | 670 | 128,027 | 67,764 | 137 | ─ | ─ | 195,928 | |
神奈川 | 802 | 154,869 | 88,344 | 35 | ─ | 14 | 243,262 | |
新 潟 | 322 | 68,948 | 28,294 | 329 | 15 | 46 | 97,632 | |
山 梨 | 119 | 20,606 | 8,766 | 20 | ─ | ─ | 29,392 | |
長 野 | 315 | 67,476 | 24,915 | 55 | ─ | 12 | 92,458 | |
静 岡 | 531 | 95,248 | 49,685 | 23 | ─ | 10 | 144,966 | |
計 | 4,749 | 900,847 | 453,806 | 781 | 15 | 163 | 1,355,612 | |
中 部 |
富 山 | 106 | 29,984 | 16,064 | 32 | ─ | ─ | 46,080 |
石 川 | 139 | 31,834 | 17,263 | 10 | ─ | ─ | 49,107 | |
福 井 | 109 | 28,643 | 10,879 | ─ | ─ | ─ | 39,522 | |
岐 阜 | 325 | 55,534 | 28,698 | 57 | ─ | 13 | 84,302 | |
愛 知 | 836 | 192,938 | 101,871 | 435 | ─ | ─ | 295,244 | |
三 重 | 257 | 58,436 | 23,943 | 98 | ─ | ─ | 82,477 | |
計 | 1,772 | 397,369 | 198,718 | 632 | 0 | 13 | 596,732 | |
近 畿 |
滋 賀 | 191 | 34,854 | 18,950 | 57 | ─ | ─ | 53,861 |
京 都 | 288 | 59,996 | 26,549 | 218 | ─ | ─ | 86,763 | |
大 阪 | 1,192 | 264,081 | 97,607 | 304 | ─ | 53 | 362,045 | |
兵 庫 | 611 | 115,341 | 71,637 | 46 | ─ | ─ | 187,024 | |
奈 良 | 139 | 28,110 | 11,141 | 79 | ─ | ─ | 39,330 | |
和歌山 | 174 | 35,125 | 11,008 | 85 | ─ | 37 | 46,255 | |
計 | 2,595 | 537,507 | 236,892 | 789 | 0 | 90 | 775,278 | |
中 国 |
鳥 取 | 102 | 15,983 | 11,405 | 3 | ─ | ─ | 27,391 |
島 根 | 104 | 18,039 | 9,753 | 10 | ─ | ─ | 27,802 | |
岡 山 | 228 | 39,006 | 34,777 | ─ | ─ | ─ | 73,783 | |
広 島 | 379 | 66,323 | 43,297 | ─ | ─ | ─ | 109,620 | |
山 口 | 240 | 46,522 | 28,807 | ─ | ─ | ─ | 75,329 | |
計 | 1,053 | 185,873 | 128,039 | 13 | 0 | 0 | 313,925 | |
四 国 |
徳 島 | 81 | 18,426 | 9,002 | ─ | ─ | ─ | 27,428 |
香 川 | 114 | 24,986 | 15,384 | ─ | ─ | ─ | 40,370 | |
愛 媛 | 151 | 34,059 | 24,127 | ─ | ─ | ─ | 58,186 | |
高 知 | 125 | 24,845 | 11,571 | ─ | ─ | ─ | 36,416 | |
計 | 471 | 102,316 | 60,084 | 0 | 0 | 0 | 162,400 | |
九 州 |
福 岡 | 498 | 123,152 | 74,569 | 133 | 41 | ─ | 197,895 |
佐 賀 | 101 | 26,708 | 13,810 | ─ | ─ | ─ | 40,518 | |
長 崎 | 229 | 45,319 | 27,256 | ─ | ─ | ─ | 72,575 | |
熊 本 | 232 | 58,603 | 31,221 | 28 | ─ | ─ | 89,852 | |
大 分 | 168 | 37,398 | 22,571 | ─ | ─ | ─ | 59,969 | |
宮 崎 | 198 | 46,642 | 20,197 | ─ | ─ | ─ | 66,839 | |
鹿児島 | 344 | 65,588 | 28,482 | 13 | ─ | ─ | 94,083 | |
沖 縄 | 110 | 12,579 | 21,435 | ─ | ─ | ─ | 34,014 | |
計 | 1,880 | 415,989 | 239,541 | 174 | 41 | 0 | 655,745 | |
合 計 | 16,076 | 3,227,239 | 1,660,839 | 3,535 | 65 | 266 | 4,891,944 |