page top


トップページ > 資料館 > 全国遊技場店舗数及び機械台数(警察庁発表) > 2023年全国遊技場店舗数及び機械台数

2023年全国遊技場店舗数及び機械台数

 

~店舗数は7,083軒、遊技機台数は3,425,246台~

 

 

遊技場店舗数、機械台数一覧表
2023年12月31日現在

 

県別/区分 店舗数 機械設置台数 合計
ぱちんこ
遊技機
回胴式
遊技機
アレンジ
ボール
じゃん球 スマート
ボール等
北海道
札幌 188 55,206 38,356 93,562
旭川 62 13,733 8,886 22,619
釧路 56 13,909 9,389 23,298
北見 33 7,823 4,742 12,565
函館 35 10,368 6,433 16,801
374 101,039 67,806 0 0 0 168,845
東北
青森 92 28,678 17,524 46,202
岩手 95 27,167 14,125 41,292
宮城 150 47,247 26,171 73,418
秋田 86 22,969 11,947 34,916
山形 70 18,885 10,734 29,619
福島 145 42,587 24,695 67,282
638 187,533 105,196 0 0 0 292,729
東京 549 136,753 100,327 0 0 0 237,080
関東
茨城 189 52,813 39,183 91,996
栃木 119 37,080 25,477 62,557
群馬 106 32,552 21,250 30 53,832
埼玉 344 100,777 67,839 168,616
千葉 288 83,297 56,319 139,616
神奈川 386 96,262 58,978 21 155,261
新潟 120 34,883 21,144 56,027
山梨 45 14,240 7,549 21,789
長野 122 37,076 22,158 34 59,268
静岡 208 63,437 42,260 1 105,698
1,927 552,417 362,157 0 0 86 914,660
中部
富山 53 20,231 11,978 32,209
石川 62 21,355 12,155 33,510
福井 60 19,404 10,273 29,677
岐阜 110 38,207 22,200 60,407
愛知 382 136,831 91,960 228,791
三重 91 34,107 20,532 54,639
758 270,135 169,098 0 0 0 439,233
近畿
滋賀 80 24,756 15,872 40,628
京都 119 35,394 22,570 57,964
大阪 501 159,693 88,747 53 248,493
兵庫 292 76,472 53,397 129,869
奈良 56 15,694 9,148 24,842
和歌山 60 18,028 10,378 28,406
1,108 330,037 200,112 0 0 53 530,202
中国
鳥取 46 11,204 8,984 20,188
島根 56 12,787 8,956 21,743
岡山 104 28,777 25,373 54,150
広島 198 42,496 35,707 78,203
山口 87 25,455 18,655 44,110
491 120,719 97,675 0 0 0 218,394
四国
徳島 48 14,847 9,132 23,979
香川 64 19,297 12,829 32,126
愛媛 95 27,837 18,035 45,872
高知 65 18,094 8,861 26,955
272 80,075 48,857 0 0 0 128,932
九州
福岡 275 93,010 67,121 160,131
佐賀 53 16,721 11,790 28,511
長崎 102 28,051 17,980 46,031
熊本 115 41,762 24,152 65,914
大分 92 30,434 18,824 49,258
宮崎 88 31,195 17,651 48,846
鹿児島 171 46,352 22,845 69,197
沖縄 70 11,408 15,875 27,283
966 298,933 196,238 0 0 0 495,171
合計 7,083 2,077,641 1,347,466 0 0 139 3,425,246